| VENERDì | |||||||||
| ORARIO | PROGRAMMA | CLASSE | GRUPPI | ||||||
| 07.45 | 09.00 | VERIFICHE TECNICHE-SPORTIVE | PRECEDENZA TURNI 1,2 (TUTTE LE CLASSI) | 600 A: più veloci di 2'04.000 | |||||
| 09.00 | 10.00 | VERIFICHE TECNICHE-SPORTIVE | PRECEDENZA TURNI 3,4 (TUTTE LE CLASSI) | 1000 A: più veloci di 2'02.500 | |||||
| 10.00 | 13.00 | VERIFICHE TECNICHE-SPORTIVE | TUTTE LE CLASSI | 600 B: più lenti di 2'04.000 | |||||
| 14.00 | 18.30 | VERIFICHE TECNICHE-SPORTIVE | TUTTE LE CLASSI | 1000 B: più lenti di 2'02.500 | |||||
| ORARIO | DUR. | PROGRAMMA | CLASSE | ORARIO | CLASSE | DUR. | PROGRAMMA | ||
| 09.30 | 09.50 | 20' | PROVE LIBERE TURNO 1 | 1000 GRUPPO A | 14.13 | 14.33 | 600 GRUPPO A | 20' | P.LIBERE TURNO 12 |
| 09.53 | 10.13 | 20' | PROVE LIBERE TURNO 2 | 600 GRUPPO A | 14.36 | 14.56 | 1000 GRUPPO B | 20' | P.LIBERE TURNO 13 |
| 10.16 | 10.36 | 20' | PROVE LIBERE TURNO 3 | 1000 GRUPPO B | 14.59 | 15.19 | 600 GRUPPO B | 20' | P.LIBERE TURNO 14 |
| 10.39 | 10.59 | 20' | PROVE LIBERE TURNO 4 | 600 GRUPPO B | 15.22 | 15.42 | YAMAHA R3 CUP - 8º R. I.G.P. GIERRE 125-250 | 20' | P.LIBERE TURNO 15 |
| 11.02 | 11.22 | 20' | PROVE LIBERE TURNO 5 | YAMAHA R3 CUP - 8º R. I.G.P. GIERRE 125-250 | 15.45 | 16.05 | 1000 GRUPPO A | 20' | P.LIBERE TURNO 16 |
| 11.25 | 11.45 | 20' | PROVE LIBERE TURNO 6 | 1000 GRUPPO A | 16.08 | 16.28 | 600 GRUPPO A | 20' | P.LIBERE TURNO 17 |
| 11.50 | 12.10 | 20' | PROVE LIBERE TURNO 7 | 600 GRUPPO A | 16.31 | 16.51 | 1000 GRUPPO B | 20' | P.LIBERE TURNO 18 |
| 12.13 | 12.33 | 20' | PROVE LIBERE TURNO 8 | 1000 GRUPPO B | 16.56 | 17.16 | 1000 GRUPPO A | 20' | P.LIBERE TURNO 19 |
| 12.36 | 12.56 | 20' | PROVE LIBERE TURNO 9 | 600 GRUPPO B | 17.19 | 17.39 | 1000 GRUPPO B | 20' | P.LIBERE TURNO 20 |
| 12.59 | 13.19 | 20' | PROVE LIBERE TURNO 10 | YAMAHA R3 CUP -8º R. I.G.P. GIERRE 125-250 | 17.42 | 18.02 | 600 MISTO A/B | 20' | P.LIBERE TURNO 21 |
| PAUSA | 18.05 | 18.25 | 1000 MISTO A/B | 20' | P.LIBERE TURNO 22 | ||||
| 13.50 | 14.10 | 20' | PROVE LIBERE TURNO 11 | 1000 GRUPPO A | |||||
| SABATO | |||||||||
| ORARIO | DUR. | PROGRAMMA | CLASSE | ||||||
| 08.00 | 13.00 | VERIFICHE TECNICHE-SPORTIVE | TUTTE LE CLASSI | ||||||
| ORARIO | DUR. | PROGRAMMA | CLASSE | ORARIO | CLASSE | DUR. | PROGRAMMA | ||
| 09.15 | 09.35 | 20' | QUALIFICHE 1 SESSIONE | 8º R. I.G.P. GIERRE 125-250 | 15.20 | 15.40 | 8º R. I.G.P. GIERRE 125-250 | 20' | QUAL. 2 SESSIONE |
| 09.38 | 09.58 | 20' | QUALIFICHE TURNO UNICO | TROFEO ITALIANO AMATORI 600 BASE | 15.45 | 16.05 | TROFEO BRIDGESTONE 600 | 20' | QUAL. 2 SESSIONE |
| 10.01 | 10.21 | 20' | QUALIFICHE TURNO UNICO | TROFEO ITALIANO AMATORI 1000 BASE | 16.10 | 16.30 | TROFEO BRIDGESTONE 1000 | 20' | QUAL. 2 SESSIONE |
| 10.24 | 10.44 | 20' | QUALIFICHE 1 SESSIONE | TROFEO BRIDGESTONE 600 | 16.35 | 16.55 | MOTOXRACING CUP 600 | 20' | QUAL. 2 SESSIONE |
| 10.47 | 11.07 | 20' | QUALIFICHE 1 SESSIONE | TROFEO BRIDGESTONE 1000 | 17.00 | 17.25 | MOTOXRACING CUP 1000 | 20' | QUAL. 2 SESSIONE |
| 11.10 | 11.30 | 20' | QUALIFICHE 1 SESSIONE | MOTOXRACING CUP 600 | 17.30 | 17.50 | YAMAHA R3 CUP | 20' | QUAL. 2 SESSIONE |
| 11.33 | 11.53 | 20' | QUALIFICHE 1 SESSIONE | MOTOXRACING CUP 1000 | 17.55 | 18.15 | TROFEO ITALIANO AMATORI 1000 AVANZATO | 20' | QUAL. 2 SESSIONE |
| 11.56 | 12.16 | 20' | QUALIFICHE 1 SESSIONE | YAMAHA R3 CUP | 18.20 | 18.40 | AMATORI 600 PRO-AVANZATO | 20' | QUAL. 2 SESSIONE |
| 12.19 | 12.39 | 20' | QUALIFICHE 1 SESSIONE | TROFEO ITALIANO AMATORI 1000 AVANZATO | 18.45 | 19.05 | TROFEO ITALIANO AMATORI 1000 PRO | 20' | QUAL. 2 SESSIONE |
| 12.42 | 13.02 | 20' | QUALIFICHE 1 SESSIONE | AMATORI 600 PRO-AVANZATO | |||||
| 13.05 | 13.25 | 20' | QUALIFICHE 1 SESSIONE | TROFEO ITALIANO AMATORI 1000 PRO | |||||
| I.PISTA | GARA | GIRI | CLASSE | KM | |||||
| 13.50 | 14.05 | 10 | (GARA 1) TROFEO ITALIANO AMATORI 600 BASE | 52.450 | |||||
| 14.40 | 14.55 | 10 | (GARA 1) TROFEO ITALIANO AMATORI 1000 BASE | 52.450 | |||||
| DOMENICA | |||||||||
| ORARIO | DUR. | PROGRAMMA | CLASSE | ||||||
| 09.00 | 09.10 | 10' | WARM UP | 8º R. I.G.P. GIERRE 125-250 | |||||
| 09:15 | 09:25 | 10' | WARM UP | YAMAHA R3 CUP | |||||
| I. PISTA | GARA | GIRI | CLASSE | KM | |||||
| 09:30 | 09:45 | 10 | TROFEO ITALIANO AMATORI 1000 AVANZATO | 52.450 | |||||
| 10:15 | 10.30 | 10 | MOTOXRACING CUP 600 | 52.450 | |||||
| 11.00 | 11.15 | 10 | MOTOXRACING CUP 1000 | 52.450 | |||||
| 11.45 | 12.00 | 10 | 8º R. I.G.P. GIERRE 125-250 | 52.450 | |||||
| 12.30 | 12.45 | 10 | TROFEO ITALIANO AMATORI 600 PRO-AVANZATO | 52.450 | |||||
| 13.45 | 14.00 | 10 | TROFEO ITALIANO AMATORI 1000 PRO | 52.450 | |||||
| 14.30 | 14.45 | 10 | (GARA 2) TROFEO ITALIANO AMATORI 600 BASE | 52.450 | |||||
| 15.15 | 15.30 | 10 | (GARA 2) TROFEO ITALIANO AMATORI 1000 BASE | 52.450 | |||||
| 16.00 | 16.15 | 10 | TROFEO BRIDGESTONE 600 | 52.450 | |||||
| 16.45 | 17.00 | 10 | TROFEO BRIDGESTONE 1000 | 52.450 | |||||
| 17.30 | 17.45 | 10 | YAMAHA R3 CUP | 52.450 | |||||
PREZZI BIGLIETTI
COPPA ITALIA
Autodromo Internazionale del Mugello
13, 14 e 15 Ottobre 2017
VENERDI’, 13 OTTOBRE 2017
Circolare PRATO, TERRAZZA BOX e TRIBUNA GRATUITO
SABATO, 14 OTTOBRE 2017
Circolare PRATO GRATUITO
TERRAZZA BOX e TRIBUNA Intero €. 10,00
TERRAZZA BOX e TRIBUNA Ridotto €. 5,00
DOMENICA, 15 OTTOBRE 2017
Circolare PRATO GRATUITO
TERRAZZA BOX Intero €. 15,00
TERRAZZA BOX Ridotto €. 10,00
DIFFERENZA TRIBUNA CENTRALE €. 5,00
N O T E
Le sopracitate tariffe sono comprensive dell'ingresso di autoveicoli e/o motoveicoli
R I D U Z I O N I
- Under 18
- Donne
- Tesserati FMI - Federazione Motociclistica Italiana
OMA G G I
- Under 14 purché accompagnati da un adulto
- Residenti nel Comune di Scarperia e San Piero (FI)





