Tutte le edizioni dei campionati mondiali di motociclismo FIM ospitate al Mugello Circuit 
Dal 1976 ad oggi
| Anno | GP | Classe 80 | Classe 125 | Classe 250 | Classe 350 | Classe 500 | Classe sidecar | 
| 1976 |  GP d’Italia | Angel Nieto  (Bultaco) | Pier Paolo Bianchi  (Morbidelli) | Walter Villa  | Johnny Cecotto  (Yamaha) | Giacomo Agostini  (Yamaha) | - | 
| 1978 |  GP d’Italia | Ricardo Tormo  (Bultaco) | Eugenio Lazzarini  (MBA) | Kork Ballington  (Kawasaki) | Kork Ballington  (Kawasaki) | Kenny Roberts  (Yamaha) | Rolf Biland -Kenneth Williams  (BEO- Yamaha) | 
| 1982 |  GP San Marino | Eugenio Lazzarini  (Garelli) | - | Anton Mang  (Kawasaki) | - | Freddie Spencer  (Honda) | Michel -Burkhard  (Seymaz -Yamaha) | 
| 1984 |  GP San Marino | Gerhard Waibel  (Real) | Maurizio Vitali  (MBA) | Manfred Herweh  (Rotax) | Randy Mamola  (Honda) | ||
| 1985 |  GP d’Italia | Jorge Martinez  (Derbi) | Pier Paolo Bianchi  | Freddie Spencer  (Honda) | Freddie Spencer  (Honda) | ||
| 1991 |  GP San Marino | Peter Öttl  (Bakker- Rotax) | Luca Cadalora  (Honda) | Wayne Rainey  (Yamaha) | Michel -Birchall  (LCR- Krauser) | ||
| 1993 |  GP San Marino | Dirk Raudies  (Honda) | Loris Capirossi  (Honda) | Michael Doohan  (Honda) | |||
| 1994 |  GP d’Italia | Noboru Ueda  (Honda) | Ralph Waldmann  (Honda) | Michael Doohan  (Honda) | |||
| 1995 |  GP d’Italia | Haruchika Aoki  (Honda) | Max Biaggi  (Aprilia) | Michael Doohan  (Honda) | Paul Güdel-Charly Güdel  (LCR-BRM) | ||
| 1996 |  GP d’Italia | Peter Öttl  | Max Biaggi  (Aprilia) | Michael Doohan  (Honda) | Paul Güdel-Charly Güdel  (LCR-BRM) | ||
| 1997 |  GP d’Italia | Valentino Rossi  (Aprilia) | Max Biaggi  (Aprilia) | Michael Doohan  (Honda) | |||
| 1998 |  GP d’Italia | Tomomi Manako  (Honda) | Marcellino Lucchi  (Aprilia) | Michael Doohan  (Honda) | |||
| 1999 |  GP d’Italia | Roberto Locatelli  (Aprilia) | Valentino Rossi  (Aprilia) | Alex Crivillé  (Honda) | |||
| 2000 |  GP d’Italia | Roberto Locatelli  (Aprilia) | Shin’ya Nakano  (Yamha) | Loris Capirossi  (Honda) | |||
| 2001 |  GP d’Italia | Noboru Ueda  (Honda) | Tetsuya Harada  (Aprilia) | Alex Barros  (Honda) | |||
| 2002 |  GP d’Italia | Manuel Poggiali  (Gilera) | Marco Melandri  (Aprilia) | Valentino Rossi  (Honda) | |||
| 2003 |  GP d’Italia | Lucio Cecchinello  (Aprilia) | Manuel Poggiali  (Gilera) | Valentino Rossi  (Honda) | |||
| 2004 |  GP d’Italia | Roberto Locatelli  (Aprilia) | Sebastián Porto  (Aprilia) | Valentino Rossi  (Yamaha) | |||
| 2005 |  GP d’Italia | Gábor Talmácsi  (KTM) | Daniel Pedrosa  (Honda) | Valentino Rossi  (Yamaha) | |||
| 2006 |  GP d’Italia | Mattia Pasini  (Aprilia) | Jorge Lorenzo  (Aprilia) | Valentino Rossi  (Yamaha) | |||
| 2007 |  GP d’Italia | Héctor Faubel  (Aprilia) | Álvaro Bautista  (Aprilia) | Valentino Rossi  (Yamaha) | |||
| 2008 |  GP d’Italia | Simone Corsi  (Aprilia) | Marco Simoncelli  (Gilera) | Valentino Rossi  (Yamaha) | |||
| 2009 |  GP d’Italia | Bradley Smith  (Aprilia) | Mattia Pasini  (Aprilia) | Casey Stoner  (Ducati) | |||
| 2010 |  GP d’Italia | Marc Marquez  (Derbi) | Andrea Iannone  (Speed Up) | Daniel Pedrosa  (Honda) | |||
| 2011 |  GP d’Italia | Nicolás Terol  (Aprilia) | Marc Marquez  (Suter) | Jorge Lorenzo  (Yamaha) | |||
| Anno | Gran Premio | Classe 80 | Moto 3 | Moto 2 | Classe 350 | Moto GP | Classe sidecar | 
| 2012 |  GP d’Italia | Maverick Viñales  (FTR Honda) | Andrea Iannone  (Speed Up) | Jorge Lorenzo  (Yamaha) | |||
| 2013 |  GP d’Italia | Luis Salom  (KTM) | Scott Redding  (Kalex) | Jorge Lorenzo  (Yamaha) | |||
| 2014 |  GP d’Italia | Romano Fenati  (KTM) | Esteve Rabat  (Kalex) | Marc Marquez  (Honda) | |||
| 2015 |  GP d’Italia | Miguel Oliveira (KTM) | Esteve Rabat  (Kalex) | Jorge Lorenzo  (Yamaha) | |||
| 2016 |  GP d’Italia | Brad Binder  (KTM) | Johann Zarco  (Kalex) | Jorge Lorenzo  (Yamaha) | |||
| 2017 |  GP d’Italia | Andrea Migno  (KTM) | Mattia Pasini  (Kalex) | Andrea Dovizioso  (Ducati) | |||
| 2018 |  GP d’Italia | Jorge Martín  (Honda) | Miguel Oliveira  (KTM) | Jorge Lorenzo  (Ducati) | |||
| 2019 |  GP d’Italia | Tony Arbolino  (Honda) | Álex Márquez  (Kalex) | Danilo Petrucci  (Ducati) | |||
| 2020 | |||||||
| 2021 |  GP d’Italia | Dennis Foggia  (Honda) | Remy Gardner  (Kalex) | Fabio Quartararo  (Yamaha) | 
| Anno | GP | MotoE | Moto 3 | Moto 2 | Moto GP | 
| 2022 |  GP d’Italia | Dominique Aegerter   (Dynavolt Intact GP MotoE) | Sergio Garcia   (Valresa GASGAS Aspar Team | Pedro Acosta  | Francesco Bagnaia   (Ducati Lenovo Team | 
| 2023 |  GP d’Italia | Matteo Ferrari  (Felo Gresini MotoE) | Deniz Öncü  (Red Bull KTM Ajo) | Pedro Acosta  (Red Bull KTM Ajo) | Francesco Bagnaia   (Ducati Lenovo Team) | 
 
							
						 
        
    




